Ekonomi Haberleri
Puan Durumu
- TakımlarPO
- 1 Beşiktaş 35 17
- 2 Fenerbahçe 35 17
- 3 Galatasaray 33 17
- 4 Gaziantep FK 31 17
- 5 Aytemiz Alanyaspor 30 18
- 6 Hatayspor 28 17
- 7 Fatih Karagümrük 27 18
- 8 Trabzonspor 26 17
- 9 Antalyaspor 24 18
- 10 Atiker Konyaspor 22 17
- 11 Sivasspor 22 17
- 12 Başakşehir 22 17
- 13 Kasımpaşa 22 17
- 14 Evkur Yeni Malatyaspor 21 17
- 15 Çaykur Rizespor 21 17
- 16 Göztepe 19 17
- 17 Gençlerbirliği 19 18
- 18 Kayserispor 16 17
- 19 MKE Ankaragücü 15 17
- 20 Denizlispor 14 17
- 21 BB Erzurumspor 13 18
- Detaylı puan durumu için tıklayın
- TakımlarPO
- 1 Giresunspor 35 17
- 2 Istanbulspor 34 17
- 3 Yilport Samsunspor 33 17
- 4 Altay İzmir 32 17
- 5 Adana Demirspor 31 17
- 6 Tuzlaspor 30 17
- 7 Keçiörengücü 28 17
- 8 Altınordu 28 17
- 9 Bursaspor 27 17
- 10 Royal Hastanesi Bandirmaspor 24 17
- 11 Adanaspor 21 17
- 12 Ümraniyespor 20 17
- 13 Boluspor 19 17
- 14 Menemenspor 16 17
- 15 Balıkesirspor 16 17
- 16 Akhisar Belediyespor 13 17
- 17 Ankaraspor 9 17
- 18 Eskişehirspor 3 17
- Detaylı puan durumu için tıklayın
- TakımlarPO
- 1 Manchester United 36 17
- 2 Liverpool 33 17
- 3 Manchester City 32 16
- 4 Leicester City 32 17
- 5 Everton 32 17
- 6 Tottenham Hotspur 30 17
- 7 Southampton 29 17
- 8 Aston Villa 26 15
- 9 Chelsea 26 17
- 10 West Ham United 26 17
- 11 Arsenal 24 18
- 12 Leeds United 23 17
- 13 Crystal Palace 23 18
- 14 Wolverhampton Wanderers 22 18
- 15 Newcastle United 19 17
- 16 Burnley 16 16
- 17 Brighton & Hove Albion 14 18
- 18 Fulham 12 16
- 19 West Bromwich Albion 8 17
- 20 Sheffield United 5 18
- Detaylı puan durumu için tıklayın
- TakımlarPO
- 1 Atlético Madrid 41 16
- 2 Real Madrid 37 18
- 3 FC Barcelona 34 18
- 4 Villarreal CF 32 18
- 5 Real Sociedad 30 19
- 6 Sevilla FC 30 17
- 7 Granada CF 27 18
- 8 RC Celta 23 18
- 9 Cádiz CF 23 18
- 10 Real Betis 23 18
- 11 Levante UD 21 17
- 12 Athletic Club 21 18
- 13 Getafe CF 20 17
- 14 Valencia CF 19 18
- 15 SD Eibar 19 18
- 16 Deportivo Alavés 18 18
- 17 Real Valladolid 18 18
- 18 Elche CF 16 16
- 19 CA Osasuna 15 18
- 20 SD Huesca 12 18
- Detaylı puan durumu için tıklayın