Siyaset Haberleri
Puan Durumu
- TakımlarPO
- 1 Galatasaray 57 27
- 2 Beşiktaş 57 26
- 3 Fenerbahçe 55 27
- 4 Trabzonspor 51 27
- 5 Hatayspor 46 27
- 6 Aytemiz Alanyaspor 43 27
- 7 Gaziantep FK 43 27
- 8 Fatih Karagümrük 41 27
- 9 Göztepe 36 27
- 10 Antalyaspor 35 27
- 11 Sivasspor 33 26
- 12 Atiker Konyaspor 32 26
- 13 Evkur Yeni Malatyaspor 31 27
- 14 Kasımpaşa 29 27
- 15 Kayserispor 28 26
- 16 Çaykur Rizespor 28 27
- 17 Başakşehir 26 27
- 18 BB Erzurumspor 26 27
- 19 MKE Ankaragücü 23 26
- 20 Denizlispor 21 26
- 21 Gençlerbirliği 21 26
- Detaylı puan durumu için tıklayın
- TakımlarPO
- 1 Giresunspor 53 24
- 2 Yilport Samsunspor 50 24
- 3 Istanbulspor 46 24
- 4 Altınordu 44 24
- 5 Adana Demirspor 42 24
- 6 Altay İzmir 41 24
- 7 Tuzlaspor 41 24
- 8 Keçiörengücü 39 24
- 9 Bursaspor 34 24
- 10 Royal Hastanesi Bandirmaspor 31 24
- 11 Ümraniyespor 31 24
- 12 Adanaspor 26 24
- 13 Boluspor 26 24
- 14 Menemenspor 26 24
- 15 Balıkesirspor 25 24
- 16 Akhisar Belediyespor 19 24
- 17 Ankaraspor 15 24
- 18 Eskişehirspor 7 24
- Detaylı puan durumu için tıklayın
- TakımlarPO
- 1 Manchester City 65 27
- 2 Manchester United 51 27
- 3 Leicester City 50 27
- 4 Everton 46 26
- 5 West Ham United 45 26
- 6 Chelsea 44 26
- 7 Liverpool 43 26
- 8 Tottenham Hotspur 42 26
- 9 Aston Villa 39 25
- 10 Arsenal 37 26
- 11 Leeds United 35 26
- 12 Wolverhampton Wanderers 34 27
- 13 Crystal Palace 34 27
- 14 Southampton 30 26
- 15 Burnley 29 27
- 16 Brighton & Hove Albion 26 26
- 17 Newcastle United 26 26
- 18 Fulham 23 27
- 19 West Bromwich Albion 17 27
- 20 Sheffield United 14 27
- Detaylı puan durumu için tıklayın
- TakımlarPO
- 1 Atlético Madrid 58 24
- 2 FC Barcelona 53 25
- 3 Real Madrid 53 25
- 4 Sevilla FC 48 24
- 5 Real Sociedad 42 25
- 6 Real Betis 39 25
- 7 Villarreal CF 37 25
- 8 Granada CF 33 25
- 9 Levante UD 32 25
- 10 Athletic Club 30 24
- 11 RC Celta 30 25
- 12 CA Osasuna 28 25
- 13 Getafe CF 27 25
- 14 Valencia CF 27 25
- 15 Cádiz CF 25 25
- 16 SD Eibar 22 25
- 17 Real Valladolid 22 25
- 18 Deportivo Alavés 22 25
- 19 Elche CF 21 24
- 20 SD Huesca 20 25
- Detaylı puan durumu için tıklayın